详情介绍
MAG32在线式红外热像仪
设备维护
故障检测
过程控制
科研生产
人体测温
安防监控
消防救援
MAG32在线式红外热像仪
探测器 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5~14μm |
像素数 | 384×288 |
像素尺寸 | 17μm |
帧率 | 50Hz |
测温性能和图像性能 | |
测温范围 | 参见下节“MAG32系列热像仪测温分档" |
测温精度 | |
热灵敏度(NETD) | |
视场角 | 参见下节“MAG32系列热像仪视场角分档" |
角分辨率 | |
调焦方式 | 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦 |
清晰成像范围 | 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大 |
发射率黑背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调 |
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 |
大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 |
鼠标测温 | 实时显示光标点温度 |
测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式,最多可添加100个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图 |
高低温报警 | 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。相机端报警输出电平指示 |
辅助温度分析 | 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图 |
图像冻结 | 支持 |
显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 |
调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等10种 |
电子倍焦 | 2X、4X、全屏显示 |
数据存储 | |
报告生成 | Word格式,带内容选择向导 |
测温对象 | 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例如最高温度)数据可保存到文件 |
温度数据保存 | 自定义MGT格式可用离线分析软件处理,CSV格式可用EXCEL查看 |
温度数据流保存 | 自定义MGS格式,可限制最大尺寸 |
温度数据流回放 | 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分辨率图像 |
红外图像保存 | BMP或JPG格式,可选带标记信息或不带标记信息 |
视频保存 | MPEG压缩,可选是否带用户标记信息,可限制最大尺寸 |
运行日志 | 自动记录,自动保存 |
网络连接 | |
数据接口 | 100M以太网,支持RTSP、ONVIF、HTTP、FTP、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议 |
IP分配 | 动态IP和静态IP,控制端集成DHCP Server |
组网方式 | 热像仪和电脑直连;通过局域网连接;热像仪在局域网内组播或广播等 |
心跳机制 | 支持 |
环境参数 | |
工作温度 | -30~60℃,参见下节“MAG32系列热像仪测温分档" |
储存温度 | -40~80℃ |
湿度 | ≤85%(非冷凝) |
外壳防护等级 | IP54 |
冲击 | 25G,IEC68-2-29 |
振动 | 2G,IEC68-2-6 |
电磁兼容 | 符合CE/FCC标准 |
电气接口 | |
温度数据 | 100M太网, RJ45接口 |
模拟视频 | NTSC/PAL,带测温区域显示,BNC接口 |
串口 | RS232,可控制云台 |
I/O | 输入FFC触发、抓图触发、检测触发等,输出报警指示 |
调焦马达驱动 | 支持 |
电源 | 电源适配器输入AC 100 ~240V,输出DC 12V/1.25A,使用带自锁航空插头 |
功耗 | 2.0 W |
物理属性 | |
尺寸 | 64(L)x65(W)x62(H) |
重量 | 0.28kg(不含镜头) |
安装接口 | UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口 |
MAG32系列热像仪测温分档
型号 | 测温范围 | 帧率 | NETD | 测温精度 | 标定环境温度 | 说明 |
MAG32AT | 20~45℃ | 25 Hz | <40 mK | 0.5℃ | 0~40℃ | 人体测温型 |
MAG32 | -20~150℃ | 50 Hz | <60 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 常规型 |
MAG32 | -20~300℃ | 50 Hz | <100 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 中温型 |
MAG32HT | 一档-20~150℃ 二档20~500℃ | 50Hz | 一档60 mK 二档150mK | 2℃或2% | 一档-10~50℃ 二档0~50℃ | 中高温型,自动换挡 |
MAG32HT | 150~1000℃ | 50 Hz | 2% | 0~50℃ | 高温型 | |
MAG32HT | 250~1600℃ | 50 Hz | 2% | 0~50℃ | 高温型 | |
其余测温范围 |