详情介绍
高速摄像机 FASTCAM Mini WX
全画幅2048×2048分辨率下达到1,080帧/秒、全高清1920×1080分辨率下达到2,000帧/秒的拍摄速度
120×120×99mm外形尺寸、1.6Kg的小型轻便机身、同时具备100G 10msec (6axes 1200times)的耐冲击性能,可以应用在非常恶劣的试验环境中。
搭载了可以任意组合分辨率、帧数的可调功能。
具有4GB、8GB、16GB内存容量可供选择。
高速摄像机 FASTCAM Mini WX
解析度 | 2,048 x 2,048 | |
---|---|---|
最高拍摄速度(全帧) | 1,080fps (100K款式)/ 750fps (50K款式) | |
最高拍摄速度(分帧) | 80,000fps (100K款式)/ 67,500fps (50K款式) | |
电子快门 | 最小 2.8μs | |
像素尺寸 | 10μm | |
拍摄方式 | CMOS图像传感器 | |
灰度色标 | 黑白:AD变换12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) | |
存储器容量 | 模式1:4GB、模式2:8GB、模式3:16GB | |
镜头接口 | F接口,G型F接口,C接口,M42接口 | |
触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机 | |
最大分辨率 | 帧率 | 水平分辨率×垂直分辨率※1 |
100K款式 | ||
50~1,080 | 2048×2048 | |
2,000 | 1920×1080 | |
3,000 | 1280×960 | |
5,000 | 1280×576 | |
10,000 | 512×416 | |
40,000 | 256×96 | |
80,000 | 256×32 | |
50K款式 | ||
50~750 | 2048×2048 | |
1,500 | 1920×1080 | |
2,000 | 1280×1024 | |
3,000 | 1280×512 | |
5,000 | 1024×480 | |
10,000 | 512×288 | |
40,000 | 256×64 | |
67,500 | 256×32 | |
触发输出 | TTL, SW | |
数字接口 | 千兆以太网 | |
外形尺寸 | 120x120x94mm/1.5Kg(不含突起部分) | |
保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |
工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(无结露) | |
AC电源 | 100~240V, 50~60Hz, 63VA | |
DC电源 | 22~32V, 55VA |
※1 除所记载的分辨率以外,还提供各种缺省分辨率设置。