详情介绍
高速摄像机 FASTCAM Mini UX
高速摄像机 FASTCAM Mini UX
解析度 | 1280x1024 |
---|---|
最高拍摄速度(全帧) | 4,000fps |
最高拍摄速度(分帧) | 200,000fps |
最短曝光时间 | 1us * |
像素尺寸 | 10µm |
灰度色标 | 黑白:AD变换12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) |
内存容量 | 8GB、16GB可选 |
镜头卡口 | F卡口(对应G卡口类型的镜头)、C卡口 |
触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机 |
各种信号的输入输出 | 输入:触发(TTL/接点)、同步信号、录制准备信号、特殊要求信号、IRIG 出力:トリガ、各種同期信号、レディ信号 |
外部同步信号 | 5Vp-p 负极/正极(可切换) 可以同步可变周波数 |
内存分段 | 最大64分段 |
数字接口 | 吉比特千兆以太网 |
摄像机控制用软件「PFV」 | 对应语言(日、英、法、中)。DAQ配件可以和摄像机同时控制 搭载画面的拍摄·保存·播放·各种画面处理,格式转换等功能 |
外形尺寸 | 120x120x90mm/1.5Kg(不含突起部分) |
保管温度/湿度 | '-20℃~60℃/85%以下(无结露) |
工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(結露無きこと) |
AC电源 | 100~240V, 50~60Hz, 40VA |
DC电源 | 22~32V, 40VA |
标准附件 | AC适配器×1, AC电缆×1, 延长电源线(2m)×1, F支座适配器・C支座适配器×各1, 支座更换用六角扳手×1套, LAN电缆×1, 控制软件PFV安装DVD×1, 操作说明书×1套 |
选配件 | 专用便携箱,动画解析软件,波形测定(DAQ)选配件 |
*可设定的报过时间与拍摄速度会有差异。详细内容请咨询。
※镜头没有含在标准配置中。
解析度(像素) | 拍摄速度(fps) | 记录时间(秒) | |
---|---|---|---|
存储器8GB | 存储器16GB | ||
1280x1024 | 4,000 | 1.09 | 2.18 |
1280x1000 | 5,000 | 0.89 | 1.79 |
1280x800 | 6,250 | 0.89 | 1.79 |
1280x616 | 8,000 | 0.91 | 1.81 |
1280x248 | 20,000 | 0.90 | 1.80 |
1280x24 | 200,000 | 0.93 | 1.86 |
1024x576 | 8,192 | 1.18 | 2.37 |
896x720 | 6,400 | 1.39 | 2.77 |
896x488 | 10,000 | 1.31 | 2.62 |
768x768 | 6,400 | 1.52 | 3.03 |
768x512 | 8,192 | 1.78 | 3.55 |
640x480 | 10,240 | 1.82 | 3.64 |
640x320 | 12,500 | 2.23 | 4.47 |
※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。
※所记载的设计以及式样等可能有时会与实物有所差异。
和显微镜的组合不需要特殊的工具,就可以简单的连接。 流体 | 探出拍摄使用支架或支臂拍摄同样简单。 切削加工 | 和大型放大镜头的组合由于相机自体很小,放大拍摄时的微调也很方便。 焊接 | 内窥镜/硬性镜的组合使用内窥镜或硬性镜拍摄同样简单。 观察齿轮的运动 |