详情介绍
高速摄像机 FASTCAM SA-X2
全帧1024×1008像素下13,500帧/秒、640×488像素下40,000帧/秒、384×264像素下100,000帧/秒,实现了高速拍摄时的物体鲜明。
配置了SD卡端口,即使在没有PC的时候,也可以顺利完成从拍摄到数据保存的全过程。
采用千兆以太网系统,摄影后可迅速的把数据传输到PC上。因为配置了双网络端口,同时使用数据传送更快捷的同时如果一根网络端口发生问题时可使用另外一根网络端口进行拍摄数据传送。而且还可以边记录边进行数据传送。
记录时使用8GB标准存储器,最大可支持64GB。可在高分辨率的高速拍摄时也有充分的时间进行保存。装载的存储器最多可划分为64个区,根据发生的情况可变更保存地方。
装载可将分辨率和帧频任意组合的「可变帧频・分辨率功能」。
高速摄像机 FASTCAM SA-X2
镜头接口 | F接口、G型F接口、C接口、遥控接口(客户选配) | |
---|---|---|
拍摄方式 | CMOS图像传感器(彩色:拜尔模式单片版彩色传感器) | |
记录方式 | IC存储器模式 | |
存储器容量 | 模式1:8GB、模式2:16GB、模式3:32GB、模式4:64GB | |
最大分辨率 | 帧率 | 水平分辨率×垂直分辨率※1 |
50~12,500 | 1024×1024 | |
13500 | 1024×1008 | |
20,000 | 1024×672 | |
40,000 | 640×488 | |
45,000 | 512×512 | |
50,000 | 640×384 | |
75,000 | 512×296 | |
100,000 | 384×264 | |
120,000 | 256×256 | |
灰度色标 | 单色:12bit、彩色:36bit | |
影像输出 | NTSC、PAL、HD-SDI×2 | |
电源电压 | 100V~240V(A型线缆最大125V) | |
电源频率 | 50-60Hz | |
消耗电力 | 210VA | |
外形尺寸 | 相机 | 177.7×160×350(HWD)mm ※突起部分除外 |
AC适配器 | 47×108×214(HWD)mm ※突起部分除外 | |
质量 | 相机 | 10.0kg |
AC适配器 | 1.2kg |
※1 除所记载的分辨率以外,还提供各种缺省分辨率设置。
※2 选配件
点火过程,飞行分析,穿甲过程分析,枪火分析等;
;